Opening Hours
Jan 17 Sunday | Jan 18 Monday | Jan 19 Tuesday | Jan 20 Wednesday | Jan 21 Thursday | Jan 22 Friday | Jan 23 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HelpDesk+ | Closed | Closed | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 10pm | 9am – 10pm |
Equipment Loans | Closed | Closed | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 9:30pm | 9:30am – 9:30pm |
Media Studios | Closed | Closed | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 9:30pm | 9:30am – 9:30pm |
Makerspace | – | – | – | – | – | – | – |
Full Service | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 24 Sunday | Jan 25 Monday | Jan 26 Tuesday | Jan 27 Wednesday | Jan 28 Thursday | Jan 29 Friday | Jan 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HelpDesk+ | 1pm – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 10pm | 9am – 10pm |
Equipment Loans | 1:30pm – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 9:30pm | 9:30am – 9:30pm |
Media Studios | 1:30pm – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 9:30pm | 9:30am – 9:30pm |
Makerspace | – | – | – | – | – | – | – |
Full Service | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 31 Sunday | Feb 01 Monday | Feb 02 Tuesday | Feb 03 Wednesday | Feb 04 Thursday | Feb 05 Friday | Feb 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HelpDesk+ | 1pm – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 10pm | 9am – 10pm |
Equipment Loans | 1:30pm – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 9:30pm | 9:30am – 9:30pm |
Media Studios | 1:30pm – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 9:30pm | 9:30am – 9:30pm |
Makerspace | – | – | – | – | – | – | – |
Full Service | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 07 Sunday | Feb 08 Monday | Feb 09 Tuesday | Feb 10 Wednesday | Feb 11 Thursday | Feb 12 Friday | Feb 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HelpDesk+ | 1pm – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 10pm | 9am – 10pm |
Equipment Loans | 1:30pm – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 9:30pm | 9:30am – 9:30pm |
Media Studios | 1:30pm – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 9:30pm | 9:30am – 9:30pm |
Makerspace | – | – | – | – | – | – | – |
Full Service | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 14 Sunday | Feb 15 Monday | Feb 16 Tuesday | Feb 17 Wednesday | Feb 18 Thursday | Feb 19 Friday | Feb 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HelpDesk+ | 1pm – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 10pm | 9am – 10pm |
Equipment Loans | 1:30pm – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 9:30pm | 9:30am – 9:30pm |
Media Studios | 1:30pm – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 9:30pm | 9:30am – 9:30pm |
Makerspace | – | – | – | – | – | – | – |
Full Service | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 21 Sunday | Feb 22 Monday | Feb 23 Tuesday | Feb 24 Wednesday | Feb 25 Thursday | Feb 26 Friday | Feb 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HelpDesk+ | 1pm – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 10pm | 9am – 10pm |
Equipment Loans | 1:30pm – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 9:30pm | 9:30am – 9:30pm |
Media Studios | 1:30pm – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 9:30pm | 9:30am – 9:30pm |
Makerspace | – | – | – | – | – | – | – |
Full Service | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 28 Sunday | Mar 01 Monday | Mar 02 Tuesday | Mar 03 Wednesday | Mar 04 Thursday | Mar 05 Friday | Mar 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HelpDesk+ | 1pm – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 10pm | 9am – 10pm |
Equipment Loans | 1:30pm – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 9:30pm | 9:30am – 9:30pm |
Media Studios | 1:30pm – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 9:30pm | 9:30am – 9:30pm |
Makerspace | – | – | – | – | – | – | – |
Full Service | – | – | – | – | – | – | – |
Mar 07 Sunday | Mar 08 Monday | Mar 09 Tuesday | Mar 10 Wednesday | Mar 11 Thursday | Mar 12 Friday | Mar 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HelpDesk+ | 1pm – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 10pm | 9am – 10pm |
Equipment Loans | 1:30pm – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 9:30pm | 9:30am – 9:30pm |
Media Studios | 1:30pm – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 9:30pm | 9:30am – 9:30pm |
Makerspace | – | – | – | – | – | – | – |
Full Service | – | – | – | – | – | – | – |
Mar 14 Sunday | Mar 15 Monday | Mar 16 Tuesday | Mar 17 Wednesday | Mar 18 Thursday | Mar 19 Friday | Mar 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HelpDesk+ | 1pm – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 10pm | 9am – 10pm |
Equipment Loans | 1:30pm – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 9:30pm | 9:30am – 9:30pm |
Media Studios | 1:30pm – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 9:30pm | 9:30am – 9:30pm |
Makerspace | – | – | – | – | – | – | – |
Full Service | – | – | – | – | – | – | – |
Mar 21 Sunday | Mar 22 Monday | Mar 23 Tuesday | Mar 24 Wednesday | Mar 25 Thursday | Mar 26 Friday | Mar 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HelpDesk+ | 1pm – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 10pm | 9am – 10pm |
Equipment Loans | 1:30pm – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 9:30pm | 9:30am – 9:30pm |
Media Studios | 1:30pm – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 9:30pm | 9:30am – 9:30pm |
Makerspace | – | – | – | – | – | – | – |
Full Service | – | – | – | – | – | – | – |
Mar 28 Sunday | Mar 29 Monday | Mar 30 Tuesday | Mar 31 Wednesday | Apr 01 Thursday | Apr 02 Friday | Apr 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HelpDesk+ | 1pm – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | – | – |
Equipment Loans | 1:30pm – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | – | – |
Media Studios | 1:30pm – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | – | – |
Makerspace | – | – | – | – | – | – | – |
Full Service | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 04 Sunday | Apr 05 Monday | Apr 06 Tuesday | Apr 07 Wednesday | Apr 08 Thursday | Apr 09 Friday | Apr 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HelpDesk+ | – | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 10pm | 9am – 10pm |
Equipment Loans | – | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 9:30pm | 9:30am – 9:30pm |
Media Studios | – | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 9:30pm | 9:30am – 9:30pm |
Makerspace | – | – | – | – | – | – | – |
Full Service | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 11 Sunday | Apr 12 Monday | Apr 13 Tuesday | Apr 14 Wednesday | Apr 15 Thursday | Apr 16 Friday | Apr 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HelpDesk+ | 1pm – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 10pm | 9am – 10pm |
Equipment Loans | 1:30pm – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 9:30pm | 9:30am – 9:30pm |
Media Studios | 1:30pm – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 9:30pm | 9:30am – 9:30pm |
Makerspace | – | – | – | – | – | – | – |
Full Service | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 18 Sunday | Apr 19 Monday | Apr 20 Tuesday | Apr 21 Wednesday | Apr 22 Thursday | Apr 23 Friday | Apr 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HelpDesk+ | 1pm – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 10pm | 9am – 10pm |
Equipment Loans | 1:30pm – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 9:30pm | 9:30am – 9:30pm |
Media Studios | 1:30pm – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 9:30pm | 9:30am – 9:30pm |
Makerspace | – | – | – | – | – | – | – |
Full Service | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 25 Sunday | Apr 26 Monday | Apr 27 Tuesday | Apr 28 Wednesday | Apr 29 Thursday | Apr 30 Friday | May 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HelpDesk+ | 1pm – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | – | – | – |
Equipment Loans | 1:30pm – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | – | – | – |
Media Studios | 1:30pm – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | 7:30am – 11:30pm | – | – | – |
Makerspace | – | – | – | – | – | – | – |
Full Service | – | – | – | – | – | – | – |
May 02 Sunday | May 03 Monday | May 04 Tuesday | May 05 Wednesday | May 06 Thursday | May 07 Friday | May 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HelpDesk+ | – | – | – | – | – | – | – |
Equipment Loans | – | – | – | – | – | – | – |
Media Studios | – | – | – | – | – | – | – |
Makerspace | – | – | – | – | – | – | – |
Full Service | – | – | – | – | – | – | – |
May 09 Sunday | May 10 Monday | May 11 Tuesday | May 12 Wednesday | May 13 Thursday | May 14 Friday | May 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HelpDesk+ | – | – | – | – | – | – | – |
Equipment Loans | – | – | – | – | – | – | – |
Media Studios | – | – | – | – | – | – | – |
Makerspace | – | – | – | – | – | – | – |
Full Service | – | – | – | – | – | – | – |
May 16 Sunday | May 17 Monday | May 18 Tuesday | May 19 Wednesday | May 20 Thursday | May 21 Friday | May 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HelpDesk+ | – | – | – | – | – | – | – |
Equipment Loans | – | – | – | – | – | – | – |
Media Studios | – | – | – | – | – | – | – |
Makerspace | – | – | – | – | – | – | – |
Full Service | – | – | – | – | – | – | – |
May 23 Sunday | May 24 Monday | May 25 Tuesday | May 26 Wednesday | May 27 Thursday | May 28 Friday | May 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HelpDesk+ | – | – | – | – | – | – | – |
Equipment Loans | – | – | – | – | – | – | – |
Media Studios | – | – | – | – | – | – | – |
Makerspace | – | – | – | – | – | – | – |
Full Service | – | – | – | – | – | – | – |
May 30 Sunday | May 31 Monday | Jun 01 Tuesday | Jun 02 Wednesday | Jun 03 Thursday | Jun 04 Friday | Jun 05 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HelpDesk+ | – | – | – | – | – | – | – |
Equipment Loans | – | – | – | – | – | – | – |
Media Studios | – | – | – | – | – | – | – |
Makerspace | – | – | – | – | – | – | – |
Full Service | – | – | – | – | – | – | – |
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 HelpDesk+ ClosedEquipment Loans ClosedMedia Studios Closed | 19 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 20 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 21 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 22 HelpDesk+ 7am – 10pmEquipment Loans 7:30am – 9:30pmMedia Studios 7:30am – 9:30pm | 23 HelpDesk+ 9am – 10pmEquipment Loans 9:30am – 9:30pmMedia Studios 9:30am – 9:30pm |
24 HelpDesk+ 1pm – 12amEquipment Loans 1:30pm – 11:30pmMedia Studios 1:30pm – 11:30pm | 25 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 26 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 27 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 28 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 29 HelpDesk+ 7am – 10pmEquipment Loans 7:30am – 9:30pmMedia Studios 7:30am – 9:30pm | 30 HelpDesk+ 9am – 10pmEquipment Loans 9:30am – 9:30pmMedia Studios 9:30am – 9:30pm |
31 HelpDesk+ 1pm – 12amEquipment Loans 1:30pm – 11:30pmMedia Studios 1:30pm – 11:30pm |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 2 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 3 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 4 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 5 HelpDesk+ 7am – 10pmEquipment Loans 7:30am – 9:30pmMedia Studios 7:30am – 9:30pm | 6 HelpDesk+ 9am – 10pmEquipment Loans 9:30am – 9:30pmMedia Studios 9:30am – 9:30pm | |
7 HelpDesk+ 1pm – 12amEquipment Loans 1:30pm – 11:30pmMedia Studios 1:30pm – 11:30pm | 8 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 9 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 10 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 11 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 12 HelpDesk+ 7am – 10pmEquipment Loans 7:30am – 9:30pmMedia Studios 7:30am – 9:30pm | 13 HelpDesk+ 9am – 10pmEquipment Loans 9:30am – 9:30pmMedia Studios 9:30am – 9:30pm |
14 HelpDesk+ 1pm – 12amEquipment Loans 1:30pm – 11:30pmMedia Studios 1:30pm – 11:30pm | 15 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 16 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 17 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 18 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 19 HelpDesk+ 7am – 10pmEquipment Loans 7:30am – 9:30pmMedia Studios 7:30am – 9:30pm | 20 HelpDesk+ 9am – 10pmEquipment Loans 9:30am – 9:30pmMedia Studios 9:30am – 9:30pm |
21 HelpDesk+ 1pm – 12amEquipment Loans 1:30pm – 11:30pmMedia Studios 1:30pm – 11:30pm | 22 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 23 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 24 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 25 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 26 HelpDesk+ 7am – 10pmEquipment Loans 7:30am – 9:30pmMedia Studios 7:30am – 9:30pm | 27 HelpDesk+ 9am – 10pmEquipment Loans 9:30am – 9:30pmMedia Studios 9:30am – 9:30pm |
28 HelpDesk+ 1pm – 12amEquipment Loans 1:30pm – 11:30pmMedia Studios 1:30pm – 11:30pm |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 2 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 3 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 4 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 5 HelpDesk+ 7am – 10pmEquipment Loans 7:30am – 9:30pmMedia Studios 7:30am – 9:30pm | 6 HelpDesk+ 9am – 10pmEquipment Loans 9:30am – 9:30pmMedia Studios 9:30am – 9:30pm | |
7 HelpDesk+ 1pm – 12amEquipment Loans 1:30pm – 11:30pmMedia Studios 1:30pm – 11:30pm | 8 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 9 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 10 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 11 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 12 HelpDesk+ 7am – 10pmEquipment Loans 7:30am – 9:30pmMedia Studios 7:30am – 9:30pm | 13 HelpDesk+ 9am – 10pmEquipment Loans 9:30am – 9:30pmMedia Studios 9:30am – 9:30pm |
14 HelpDesk+ 1pm – 12amEquipment Loans 1:30pm – 11:30pmMedia Studios 1:30pm – 11:30pm | 15 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 16 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 17 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 18 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 19 HelpDesk+ 7am – 10pmEquipment Loans 7:30am – 9:30pmMedia Studios 7:30am – 9:30pm | 20 HelpDesk+ 9am – 10pmEquipment Loans 9:30am – 9:30pmMedia Studios 9:30am – 9:30pm |
21 HelpDesk+ 1pm – 12amEquipment Loans 1:30pm – 11:30pmMedia Studios 1:30pm – 11:30pm | 22 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 23 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 24 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 25 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 26 HelpDesk+ 7am – 10pmEquipment Loans 7:30am – 9:30pmMedia Studios 7:30am – 9:30pm | 27 HelpDesk+ 9am – 10pmEquipment Loans 9:30am – 9:30pmMedia Studios 9:30am – 9:30pm |
28 HelpDesk+ 1pm – 12amEquipment Loans 1:30pm – 11:30pmMedia Studios 1:30pm – 11:30pm | 29 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 30 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 31 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 2 | 3 | ||||
4 | 5 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 6 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 7 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 8 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 9 HelpDesk+ 7am – 10pmEquipment Loans 7:30am – 9:30pmMedia Studios 7:30am – 9:30pm | 10 HelpDesk+ 9am – 10pmEquipment Loans 9:30am – 9:30pmMedia Studios 9:30am – 9:30pm |
11 HelpDesk+ 1pm – 12amEquipment Loans 1:30pm – 11:30pmMedia Studios 1:30pm – 11:30pm | 12 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 13 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 14 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 15 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 16 HelpDesk+ 7am – 10pmEquipment Loans 7:30am – 9:30pmMedia Studios 7:30am – 9:30pm | 17 HelpDesk+ 9am – 10pmEquipment Loans 9:30am – 9:30pmMedia Studios 9:30am – 9:30pm |
18 HelpDesk+ 1pm – 12amEquipment Loans 1:30pm – 11:30pmMedia Studios 1:30pm – 11:30pm | 19 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 20 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 21 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 22 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 23 HelpDesk+ 7am – 10pmEquipment Loans 7:30am – 9:30pmMedia Studios 7:30am – 9:30pm | 24 HelpDesk+ 9am – 10pmEquipment Loans 9:30am – 9:30pmMedia Studios 9:30am – 9:30pm |
25 HelpDesk+ 1pm – 12amEquipment Loans 1:30pm – 11:30pmMedia Studios 1:30pm – 11:30pm | 26 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 27 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 28 HelpDesk+ 7am – 12amEquipment Loans 7:30am – 11:30pmMedia Studios 7:30am – 11:30pm | 29 | 30 |